È Fratelli d’Italia a confermarsi primo partito in Italia alle Elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Il partito della premier Giorgia Meloni ottiene il 28,80% delle preferenze, seguito a distanza dal Partito democratico al 24%.
Staccati Movimento 5 Stelle al 9,98%, Forza Italia al 9,68% e la Lega al 9,07%. Supera la soglia di sbarramento anche l’Alleanza Verdi e Sinistra che raggiunge il 6,67% dei voti.
Sotto il 4% e quindi senza rappresentanti in Europa le liste Stati Uniti d’Europa, al 3,75%, Azione al 3,33%, Pace Terra Dignità al 2,20% e Libertà all’1,23%. Tutti gli altri partiti sotto la soglia dell’1%.
FRATELLI D’ITALIA | 6.628.587 | 28,81 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 5.531.108 | 24,04 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2.297.358 | 9,98 | |
FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE | 2.225.155 | 9,67 | |
LEGA SALVINI PREMIER | 2.084.032 | 9,06 | |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1.536.902 | 6,68 | |
STATI UNITI D’EUROPA | 863.996 | 3,75 | |
AZIONE – SIAMO EUROPEI | 766.415 | 3,33 | |
PACE TERRA DIGNITA’ | 505.458 | 2,20 | |
LIBERTA’ | 282.952 | 1,23 | |
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) | 120.077 | 0,52 | |
ALTERNATIVA POPOLARE | 89.785 | 0,39 | |
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 34.152 | 0,15 | |
PARTITO ANIMALISTA – ITALEXIT PER L’ITALIA | 29.310 | 0,13 | |
RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN | 14.417 | 0,06 |
Lascia una recensione